Blackberry Dakota gegen Blackberry Bold 9780 | BOLD 9900 VS BOLD 9780 Geschwindigkeit, Peformance und Funktionen
Ein weiterer Blackberry, der von Rim gestartet werden soll. Es ist als Blackberry Dakota bekannt. Das Telefon wird im Vergleich zu anderen Blackberry -Geräten ein bisschen schlank sein. Es wird 10 sein.5 mm dünn.8 "Touchscreen/Nicht-Klingel-QWERTY-Tastaturkombination. Dakota wird 2 haben.8-Zoll-VGA-Kapazitive Touchscreen mit 5MP Kamera, 4 GB interner Speicher, 768 MB RAM und von der sehr neuen Blackberry OS 6 angetrieben werden.1, der aus Betriebssystem 6 verbessert wird. Die zusätzlichen Funktionen sind der mobile Hotspot, NFC und Wi-Fi 802.11b/g/n auf 2.4 und 5GHz. Einige bezeichnen dies auch als Blackberry Magnum.
The Blackberry Bold 9780 ist die letzte Ausgabe in den Bold Series -Geräten mit demselben Süßwaren -Design und wird mit 2 geliefert.4 "TFT LCD -Bildschirm, 5 MP -Kamera, 2 GB Medienkarte und 512 MB interner Speicher. Nicht viel Abweichung von BlackBerrys klassischem Design. Der Bildschirm hat jedoch einen höheren PPI im Vergleich zu vorheriger Fettdruck, was eine schärfere Anzeige von Text und Grafik ergibt.
Mit Blackberry OS 6.1 Wir können ein umfassendes Multitasking erwarten und wie OS6 mögen.0 Es bietet volle HTML5 und Adobe Flash 10.1 Unterstützung.
Vergleich von Blackberry Dakota und Blackberry Bold 9780
Spezifikation | Balckberry Dakota | Blackberry Bold 9780 |
Anzeige | 2.8 "VGA -kapazitiver Touchscreen | 2.4 "TFT LCD -Bildschirm, 16 -Bit -Farbe |
Auflösung | 640 × 480 Pixel | 480 x360 Pixel |
Abmessungen | Tbu | 4.29 ”x2.36 ”x0.56 " |
Design | Non -Sliding Full QWERTY -Tastatur, Süßwarenstange | Vollständige QWERTY -Tastatur mit optischer Trackpad, Süßwarenstange |
Gewicht | Tbu | 4.3 oz |
Betriebssystem | Blackberry OS 6.1 | Blackberry OS 6.0 |
Browser | Voller HTML5 (erwartet) | Html |
Prozessor | Tbu | 624 MHz |
Lagerung intern | 4GB | 2 GB Medienkarte enthalten |
Extern | MicroSD -Karte für die Erweiterung | MicroSD -Karte für die Erweiterung |
RAM | 768 MB | 512 MB |
Kamera | 5MP mit HD -Videoaufzeichnung, Blitz- und Bildstabilisierung | 5 MP, 2x Digital Zoom, Autofocus, Videoaufzeichnung @ 176x144Pixel (QCIF), 352x480Pixel |
Adobe Flash | 10.1 (erwartet) | |
GPS | Tbu | A-GPS-Unterstützung mit BB Map |
W-lan | 802.11b/g/n, 2.4 und 5GHz | 802.11b/g |
Mobiler Hotspot | Ja | NEIN |
BluetoothTethered Modem | Ja ja | 2.1yes |
Multitasking | Ja | Ja |
Batterie | Tbu | 1500mah abnehmbares Li-Ion Gesprächszeit: 6 Stunden |
Netzwerkunterstützung | UMTS: Tri-Band | HSDPA: Tri-Bandumts: Tri-Band GSM/GPRS/RODE: Quad-Band |
Zusatzfunktionen | NFC, Magnetometer, Beschleunigungsmesser, Näherungssensor | 10 E -Mail -Konten integriert Bloomberg, Webex, Evernote |
TBU - zu aktualisieren
RIM hat keine Informationen zu diesem Telefon offiziell veröffentlicht. Die Spezifikation stammt aus durchgesickerten Informationen aus zuverlässiger Quelle.