Samsung Wave II (2) (GT-S8530) gegen Apple iPhone 4
Samsung Wave II (GT-S8530) und Apple iPhone 4 sind Smartphones mit vielen konkurrierenden Funktionen. iPhone 4 ist ab Mitte 2010 auf dem Markt und Samsung Wave II ist das neueste Bada -Telefon, das von Samsung veröffentlicht wurde. Samsung Wave II kommt mit einer 4.7 "Super -LCD -Display und 1 GB Hummingbird -Prozessor und läuft Bada 1.2 Betriebssystem. Der größte Pluspunkt in Samsung Wave II ist die Batteriekapazität und die Unterstützung für Medienformate wie Divx, XVID und WMV. Es ist eine attraktive Option für die Sehnsucht nach einem guten Smartphone zu einem vernünftigen Preis. Samsung bei der Veröffentlichung von Bada definierte seinen Zweck, Bada zu veröffentlichen, um Smartphone für alle bereitzustellen. iPhone 4 ist in der Tat ein High -End -Smartphone mit 3.5 "Retina -Display mit höherer Auflösung und 1 GB A4 -Prozessor und 16 GB/32 GB Flash -Laufwerk. Der Pluspunkt des iPhone ist das bekannte Betriebssystem iOS 4.2.1, Safari -Browser und die größeren Apple Apps Store.
Samsung Wave II (Modell Nr. GT-S8530)
Samsung Wave II ist die neueste Veröffentlichung (veröffentlicht am 7. Februar 2011 in Großbritannien) von Samsung und die zweite Wave -Serie, um das Bada -Betriebssystem von Samsung auszuführen. Es ist ein beeindruckendes Telefon mit 5.0 Megapixelkamera mit 720p HD-Videoaufzeichnung und Wiedergabe, Medienunterstützung für Divx, XVID und WMV, On-Screen-Videobearbeitung, Intuitive Touchwiz 3.0 ui.
Apple iPhone4
Das iPhone 4 von Apple ist das iPhone der vierten Generation in der iPhoneserie -Serie. Die WOW -Funktion von iPhone4 ist sein schlanker attraktiver Körper, es ist nur 9.3 mm Dicke und beide Seiten bestehen aus Aluminosilikat -Glasscheiben.
Apple iPhone kommt mit 3.5 "LED -Backbeleuchtungsretina -Display mit 960 × 640 Pixel -Auflösung, 512 MB EDRAM, interne Speicheroptionen von 16 oder 32 GB und Dual -Kamera, 5megapixel 5x digitaler Zoom -Rückfahrkamera und 0.3 Megapixelkamera für Videoanrufe. Die bemerkenswerte Funktion der iPhone -Geräte ist das Betriebssystem iOS 4.2.1 und der Safari -Webbrowser.
Unterschied zwischen Samsung Wave II und Apple iPhone 4
Unterscheidungsmerkmal | Samsung Welle II | Apple iPhone 4 |
Design | Größeres Display | Höhere Auflösung, breiterer Betrachtungswinkel |
OS, Browser, UI | Bada 1.2 (sehr neu, zweites Gerät zum Ausführen) | iOS 4.2.1 (beliebt) |
Anwendung | Samsung Apps | Apple Apps Store (große Anzahl von Anwendungen), itune 10 |
Netzwerk | GSM | GSM, CDMA (nur wir) |
Preis | £ 349.95 | £ 499 (16 GB); £ 599 (32 GB) |
Vergleich der Spezifikationen von Samsung Wave II und Apple iPhone 4
Spezifikation | ||
Design | Samsung Welle II | Apple iPhone 4 |
Formfaktor | Schokoriegel | Schokoriegel |
Klaviatur | Virtuelle QWERTY -Tastatur mit Swype | Virtuelle QWERTY -Tastatur mit Swype |
Abmessungen | 123.9 x 59.8 x 11.8 mm | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
Gewicht | 135g | 137g |
Körperfarbe | Schwarz | Schwarz |
Anzeige | Samsung Welle II | Apple iPhone 4 |
Größe | 3.7 ” | 3.5 " |
Typ | Super klares LCD, 16m Farbe | 16 m, Retina Display, IPS -Technologie |
Auflösung | WVGA (480 x 800 Pixel) | 960 × 640 Pixel |
Merkmale | Anti-Kratzer, Anti-Smudge, Anti-Reflexion | Vorder- und Rückglasplatte mit oleophober Beschichtung |
Betriebssystem | Samsung Welle II | Apple iPhone 4 |
Plattform | Bada 1.2 | iOS 4.2.1 |
Ui | Tochwiz3.0, Multi-Touch-Zoom, QuickType von T9 Trace | |
Browser | Dolfinbrowser 2.0 (HTML 5.0 teilweise unterstützt) | Safari |
Java/Adobe Blitz | ||
Prozessor | Samsung Welle II | Apple iPhone 4 |
Modell | Cortex A8, summen Vogel | Apfel A4, Arm |
Geschwindigkeit | 1GHz | 1GHz |
Speicher | Samsung Welle II | Apple iPhone 4 |
RAM | Tbu | 512MB |
Inbegriffen | 2GB | 16 GB/32 GB Flash -Laufwerk |
Erweiterung | Bis zu 32 GB microSD -Karte | NEIN |
Kamera | Samsung Welle II | Apple iPhone 4 |
Auflösung | 5 Megapixel | 5 Megapixel |
Blinken | LED | LED |
Fokus; Zoomen | Auto, 4x digital | Auto |
Videoaufnahme | HD [E -Mail geschützt], 5.1 CH, Mdnie -Unterstützung | HD [E -Mail geschützt] |
Sensoren | Gesichtserkennung | Geo-Tagging, dreiachsige Gyro |
Merkmale | Bildredakteur, Smile Shot, Mosaic Shot, Panorama Shot | Doppelmikrofone |
Sekundärkamera | Tbu | 0.3 MP, VGA |
Medien spielen | Samsung Welle II | Apple iPhone 4 |
Audiounterstützung | 3.5mm Ohr Jack, Musikspieler mit Soundalive EQ, Musikerkennung, Musik Match, Stereo -FM -Radio mit RDS | 3.5mm Ohrhörer & Lautsprecher MP3, AAC, HE-AAC, MP3 VBR, AAC+, AIFF, WAV |
Video-Unterstützung | Divx, xvid, mpeg4, h.263, h.264, WMV, Real, MKV, ASF, Video -Editor | MPEG4/ H264/ M-JPEG |
Batterie | Samsung Welle II | Apple iPhone 4 |
Typ; Kapazität | Li-Ion; 1500mah | Li-Ion; 1420mah; nicht entfernbar |
Sprechzeit | Bis zu 800 min (2 g), 600 min (3G) | Bis zu 14 Stunden (2G), bis zu 7 Stunden (3G) |
Stehen zu | 500 Stunden | 300 Stunden |
Nachricht | Samsung Welle II | Apple iPhone 4 |
Post | POP3/IMAP -E -Mail & IM, SMS, MMS, Video Messaging SNS -Push -Benachrichtigung, Push -E -Mail und Push IM (nur soziale Hub -Premium) | POP3/IMAP -E -Mail & IM, SMS, MMS, Push -E -Mail |
Synchronisation | Microsoft Exchange ActiveSync, integrierte Kontakte, integrierter Kalender, Widget, Unified Postbox | Microsoft Exchange ActiveSync, integrierte Kontakte, integrierter Kalender, |
Konnektivität | Samsung Welle II | Apple iPhone 4 |
W-lan | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n bei 2.Nur 4 GHz |
Bluetooth | v 3.0 | v 2.1+edr |
USB | 2.0 volle Geschwindigkeit | NEIN |
Standortservice | Samsung Welle II | Apple iPhone 4 |
Wi-Fi Hotspot | Tbu | Nur CDMA -Modell |
GPS | A-GPS, Social Mapping (Geo-Tagging), Ein / Aus-Board-Navigation (3D-Karte) | A-GPS, Google Maps |
Netzwerkunterstützung | Samsung Welle II | Apple iPhone 4 |
2g/3g | HSDPA 3.6Mbit/s 900/2100 Edge 850/900/1800/1900 | UMTS/HSDPA/HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz GSM/Edge 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA 1x800/1900, CDMA EVDO Rev.A (CDMA -Modell) |
4g | NEIN | NEIN |
Anwendung | Samsung Welle II | Apple iPhone 4 |
Apps | Samsung Apps (Verfügbarkeit von Samsung Apps unterscheidet sich nach Land) | Apple App Store, Itune 10.1 |
Soziale Netzwerke | Facebook/Twitter/GoogleTalk | GoogleTalk/Facebook/Outlook |
Vorgestellt | Smart Search, Smart Unlock, Multi-Task-Manager | AirPrint, AirPlay, finde mein iPhone |
Zusatzfunktionen | Beschleunigersensor, Näherungssensor, digitaler Kompass | Gleichzeitig multiple Sprachunterstützung |
TBU - zu aktualisieren